El Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 881,07 bolívares. La tasa subió 0,95 bolívares (0,11 %) respecto a la jornada anterior.
La cotización previa registrada era de 880,12 bolívares por dólar, correspondiente al 2026-10-16. Esta página se actualiza automáticamente cada vez que el BCV publica una nueva tasa.
En el mercado paralelo el dólar se ubica en 997,48 bolívares, 116,41 bolívares por encima de la tasa oficial. La brecha cambiaria es de 13,21 %.
En el mercado P2P de Binance el USDT —que funciona como dólar de facto en buena parte de las transacciones— se cambia a 1.006,00 bolívares, 14,18 % por encima de la tasa oficial. El diferencial entre compra y venta es de 0,20 %, un indicador de cuánta tensión hay en el mercado.
El euro oficial del BCV se ubica en 991,16 bolívares.
La tasa oficial es la que rige para el cálculo de impuestos, aranceles, operaciones bancarias y contratos referenciados en divisas. La tasa del BCV se publica con una fecha valor, que es el día en el que la cotización entra en vigencia y no necesariamente el día en que se publica.
El dólar en los tres mercados
Ver los datos en tabla
| Mercado | Bolívares | Sobre la oficial | Qué es |
|---|---|---|---|
| Oficial BCV | 881,07 | — | Rige para impuestos y banca |
| Paralelo | 997,48 | +13,21 % | Promedio de mercado, sin fuente oficial |
| USDT en Binance P2P | 1.006,00 | +14,18 % | Mediana de anuncios reales |
Otras monedas del BCV
| Moneda | Bolívares | Fecha valor |
|---|---|---|
| Euro (EUR) | 991,16 | 2026-10-19 |
| Yuan chino (CNY) | 131,79 | 2026-10-19 |
| Lira turca (TRY) | 17,79 | 2026-10-19 |
| Rublo ruso (RUB) | 10,61 | 2026-10-19 |
Histórico de la tasa oficial
| Fecha valor | Bs por dólar | Variación |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 881,07 | +0,11 % |
| 2026-10-16 | 880,12 | +0,11 % |
| 2026-10-15 | 879,12 | +0,14 % |
| 2026-10-14 | 877,90 | +0,13 % |
| 2026-10-13 | 876,80 | +0,13 % |
| 2026-10-09 | 875,65 | +0,10 % |
| 2026-10-08 | 874,73 | +0,10 % |
| 2026-10-07 | 873,87 | +0,17 % |
| 2026-10-06 | 872,39 | +0,12 % |
| 2026-10-05 | 871,37 | +0,55 % |
| 2026-10-02 | 866,56 | +0,74 % |
| 2026-10-01 | 860,18 | +0,13 % |
| 2026-09-30 | 859,06 | +0,14 % |
| 2026-09-29 | 857,89 | +0,10 % |
| 2026-09-28 | 857,01 | +0,16 % |
| 2026-09-25 | 855,66 | +0,14 % |
| 2026-09-24 | 854,46 | +0,11 % |
| 2026-09-23 | 853,50 | +0,13 % |
| 2026-09-22 | 852,42 | +0,34 % |
| 2026-09-21 | 849,56 | +0,12 % |
| 2026-09-18 | 848,55 | +0,13 % |
| 2026-09-17 | 847,44 | +0,11 % |
| 2026-09-16 | 846,51 | +0,51 % |
| 2026-09-15 | 842,21 | +1,17 % |
| 2026-09-11 | 832,49 | +0,57 % |
| 2026-09-10 | 827,74 | +0,93 % |
| 2026-09-09 | 820,10 | +0,66 % |
| 2026-09-08 | 814,69 | +0,12 % |
| 2026-09-07 | 813,74 | +0,79 % |
| 2026-09-04 | 807,39 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasa del BCV hoy?
La tasa oficial del BCV es de 881,07 bolívares por dólar.
¿Cada cuánto cambia la tasa del BCV?
El Banco Central de Venezuela publica la tasa en días hábiles bancarios. Los fines de semana y feriados rige la última tasa publicada.
¿Qué es la fecha valor?
Es el día a partir del cual la cotización entra en vigencia para operaciones bancarias y cálculos oficiales. Puede ser posterior al día de publicación.
¿Cuál es la diferencia entre el dólar BCV y el paralelo?
La tasa oficial del BCV está en 881,07 bolívares y el paralelo en 997,48. La brecha es de 13,21 %. El paralelo no tiene fuente oficial: es un promedio de mercado.
Fuentes: Banco Central de Venezuela (tasa oficial) · DolarAPI Venezuela (verificación y mercado paralelo). Datos abiertos: https://elturpialdigital.com/datos/tasa-bcv.json